Besttijden
Biografie - Club en trainers - Steekkaart - Palmares - Besttijden - Records
25 meter bad
| 50 meter vrije slag | 26.50 | 2006 | Nijlen |
| 100 m vrije slag | 55.87 | 2008 | Texas ( USA ) |
| 200 m vrije slag | 1.59.58 | 2006 | Wachtebeke |
| 400 m vrije slag | 4.21.01 | 2006 | Aarschot |
| 800 m vrije slag | 8.47.49 | 2006 | Wachtebeke |
| 1500 m vrije slag | 18.57.66 | 2003 | Eeklo |
| 50 m rugslag | 33.63 | 2003 | Eeklo |
| 100 m rugslag | 1.08.12 | 2006 | Aarschot |
| 200 m rugslag | 2.29.25 | 2003 | Bastogne |
| 50 m schoolslag | 34.69 | 2004 | Bonn |
| 100 m schoolslag | 1.16.22 | 2004 | Wachtebeke |
| 200 m schoolslag | 2.41.88 | 2004 | Bonn |
| 50 m vlinderslag | 28.43 | 2005 | Nijlen |
| 100 m vlinderslag | 1.03.13 | 2005 | Nijlen |
| 200 m vlinderslag | 2.38.71 | 2003 | Tielt |
| 100 m wisselslag | 1.05.31 | 2006 | Eeklo |
| 200 m wisselslag | 2.20.39 | 2005 | Bastogne |
| 400 m wisselslag | 4.57.46 | 2005 | Bastogne |
50 meter bad
| 50 m vrije slag | 26.12 | 2009 | Antwerpen |
| 100 m vrije slag | 56.13 | 2009 | Antwerpen |
| 200 m vrije slag | 2.02.39 | 2009 | Columbia ( USA ) |
| 400 m vrije slag | 4.23.38 | 2007 | Antwerpen |
| 800 m vrije slag | 9.11.83 | 2007 | Antwerpen |
| 1500 m vrije slag | |||
| 50 m rugslag | 32.17 | 2005 | Antwerpen |
| 100 m rugslag | 1.09.20 | 2005 | Brugge |
| 200 m rugslag | 2.40.36 | 2003 | Antwerpen |
| 50 m schoolslag | 35.76 | 2003 | Antwerpen |
| 100 m schoolslag | 1.17.26 | 2004 | Luxemburg |
| 200 m schoolslag | 2.51.05 | 2004 | Aalst |
| 50 m vlinderslag | 28.36 | 2005 | Antwerpen |
| 100 m vlinderslag | 1.04.79 | 2005 | Antwerpen |
| 100 m wisselslag | ****** | ************ | **************** |
| 200 m wisselslag | 2.22.98 | 2005 | Antwerpen |
| 400 m wisselslag | 5.12.22 | 2005 | Luxemburg |
25 yard bad
| 50 yard vrije slag | 22.60 | 2009 | Houston |
| 100 yard vrije slag | 49.86 | 2009 | Houston |
| 200 yard vrije slag | 1.47.51 | 2009 | Houston |
| 500 yard vrije slag | 4.52.92 | 2008 | Texas |
| 1000 yard vrije slag | 10.14.26 | 2009 | Houston |
| 1650 yard vrije slag | |||
| 50 yard rugslag | |||
| 100 yard rugslag | 59.31 | 2008 | Dallas |
| 200 yard rugslag | |||
| 50 yard schoolslag | |||
| 100 yard schoolslag | |||
| 200 yard schoolslag | 2.22.21 | 2008 | Texas |
| 50 yard vlinderslag | |||
| 100 yard vlinderslag | |||
| 200 yard vlinderslag | |||
| 100 yard wisselslag | |||
| 200 yard wisselslag | |||
| 400 yard wisselslag |
